欢迎来到公益课程平台
问题答疑
首页
全部课程
公开课
云课直播
数图资源
智汇大讲堂
更多
首页
全部课程
公开课
云课直播
数图资源
智汇大讲堂
扫码下载Android
扫码下载iOS
教师登录
学生登录
首页
全部课程
公开课
云课直播
数图资源
智汇大讲堂
教师登录
学生登录
首页 - 课程列表 - 课程详情
返回
金融基础
主讲教师:
学校机构:
明达职业技术学院
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
课程类型:
公开课程
课程时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数
0
人 | 观看人数
0
人
开始学习
正在进行
课程介绍
课程目录
课程评价
教师团队
课程公告
第一章 从货币里望去
1.1 钱到底是啥回事1:货币的本质与职能
(3分钟)
(12分钟)
1.2 钱到底是咋回事2:货币的形态与货币制度
(3分钟)
(12分钟)
1.3 给货币立“规矩”:货币制度
(3分钟)
(12分钟)
1.4货币供应量与货币的层次
(3分钟)
(12分钟)
1.5自我繁殖:货币的派生机制
(3分钟)
(12分钟)
1.6基础货币与货币乘数
(3分钟)
(12分钟)
1.7货币的价格:利率
(3分钟)
(12分钟)
1.8 利率的计算
(3分钟)
(12分钟)
1.9货币的时间价值
(3分钟)
(12分钟)
1.10利率的作用与影响因素
(3分钟)
(12分钟)
1.11货币的稳定与货币供需求
(3分钟)
(12分钟)
1.12通货膨胀
(3分钟)
(12分钟)
第二章 信用与信用工具
2.1信用与信用形式
(3分钟)
(12分钟)
2.2信用工具
(3分钟)
(12分钟)
第三章 谁在调控我们的钱
3.1控制我们的“钱”:中央银行
(3分钟)
(12分钟)
3.2中央银行的类型
(3分钟)
(12分钟)
3.3中国人民银行:我国的央行
(3分钟)
(12分钟)
3.4货币政策:央行的武器
(3分钟)
(12分钟)
3.5货币政策工具
(3分钟)
(12分钟)
3.6中央银行的业务
(3分钟)
(12分钟)
第四章 谁负责处理我们的钱
4.1金融机构体系
(3分钟)
(12分钟)
4.2商业银行的性质与职能
(3分钟)
(12分钟)
4.3商业银行的业务
(3分钟)
(12分钟)
第五章 咋挣钱呢:金融投资工具
5.1 挣钱交易的地方:金融市场
(3分钟)
(12分钟)
5.2股票与股票市场
(3分钟)
(12分钟)
5.3债券与债券市场
(3分钟)
(12分钟)
5.4基金与基金市场
(3分钟)
(12分钟)
5.5期货与期货市场
(3分钟)
(12分钟)
5.6 外汇与外汇市场
(3分钟)
(12分钟)
5.7低价股一定便宜吗
(3分钟)
(12分钟)
5.8期货的风险大吗
(3分钟)
(12分钟)
5.9期权是什么---微课
(3分钟)
(12分钟)
第六章 不时之钱哪里来
6.1 保险与保险公司
(3分钟)
(12分钟)
第七章 谁来保护我们的钱
7.1 金融监管机构
(3分钟)
(12分钟)
<script id="qd3009003893ac7e99a3534e8c64f80ffe1223154102" src="https://wp.qiye.qq.com/qidian/3009003893/ac7e99a3534e8c64f80ffe1223154102" charset="utf-8" async defer></script>